期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300505 | 15 | 大 单 | |||
3300504 | 11:18 | 3+9+7=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3300503 | 11:14 | 0+0+2=02 | 19 | 大 单 | 错 |
3300502 | 11:11 | 9+5+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3300501 | 11:07 | 7+1+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3300500 | 11:04 | 1+9+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3300499 | 11:00 | 7+6+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3300498 | 10:57 | 3+8+9=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3300497 | 10:53 | 9+8+5=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3300496 | 10:50 | 0+2+9=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3300495 | 10:46 | 6+5+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3300494 | 10:43 | 8+2+9=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3300493 | 10:39 | 6+9+0=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3300492 | 10:36 | 7+4+1=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3300491 | 10:32 | 1+7+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3300490 | 10:29 | 8+4+9=21 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300504 | 19 | 大 | 单 | ||
3300503 | 02 | 小 | 双 | ||
3300502 | 15 | 大 | 单 | ||
3300501 | 11 | 小 | 单 | ||
3300500 | 12 | 小 | 双 | ||
3300499 | 18 | 大 | 双 | ||
3300498 | 20 | 大 | 双 | ||
3300497 | 22 | 大 | 双 | ||
3300496 | 11 | 小 | 单 | ||
3300495 | 13 | 小 | 单 | ||
3300494 | 19 | 大 | 单 | ||
3300493 | 15 | 大 | 单 | ||
3300492 | 12 | 小 | 双 | ||
3300491 | 08 | 小 | 双 | ||
3300490 | 21 | 大 | 单 | ||
3300489 | 15 | 大 | 单 | ||
3300488 | 16 | 大 | 双 | ||
3300487 | 12 | 小 | 双 | ||
3300486 | 18 | 大 | 双 | ||
3300485 | 17 | 大 | 单 | ||
3300484 | 19 | 大 | 单 | ||
3300483 | 19 | 大 | 单 | ||
3300482 | 17 | 大 | 单 | ||
3300481 | 16 | 大 | 双 | ||
3300480 | 12 | 小 | 双 | ||
3300479 | 11 | 小 | 单 | ||
3300478 | 14 | 大 | 双 | ||
3300477 | 15 | 大 | 单 | ||
3300476 | 20 | 大 | 双 | ||
3300475 | 12 | 小 | 双 | ||
3300474 | 08 | 小 | 双 | ||
3300473 | 13 | 小 | 单 | ||
3300472 | 14 | 大 | 双 | ||
3300471 | 14 | 大 | 双 | ||
3300470 | 15 | 大 | 单 | ||
3300469 | 10 | 小 | 双 | ||
3300468 | 22 | 大 | 双 | ||
3300467 | 14 | 大 | 双 | ||
3300466 | 11 | 小 | 单 | ||
3300465 | 11 | 小 | 单 | ||
3300464 | 12 | 小 | 双 | ||
3300463 | 15 | 大 | 单 | ||
3300462 | 18 | 大 | 双 | ||
3300461 | 07 | 小 | 单 | ||
3300460 | 10 | 小 | 双 | ||
3300459 | 23 | 大 | 单 | ||
3300458 | 17 | 大 | 单 | ||
3300457 | 16 | 大 | 双 | ||
3300456 | 05 | 小 | 单 | ||
3300455 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出13 17 19 16 12 11 13 12 14 09 |